In Vorbereitung: DHH in Steinen
In Vorbereitung!
Bitte beachten:
Die Kosten für Gas, Strom, Internet, Abfallentsorgung, Schornsteinfeger, Heizungswartung (alle zwei Jahre) sowie den Service der Feuerlöscher werden vom Mieter direkt mit den jeweiligen Versorgungs- bzw. Serviceunternehmen abgerechnet.
Die Kosten für Wasser, Abwasser, Gebäudeversicherung sowie die Grundsteuer sind in den angegebenen Nebenkosten enthalten.
Bitte beachten:
Die Kosten für Gas, Strom, Internet, Abfallentsorgung, Schornsteinfeger, Heizungswartung (alle zwei Jahre) sowie den Service der Feuerlöscher werden vom Mieter direkt mit den jeweiligen Versorgungs- bzw. Serviceunternehmen abgerechnet.
Die Kosten für Wasser, Abwasser, Gebäudeversicherung sowie die Grundsteuer sind in den angegebenen Nebenkosten enthalten.
| Kalt - Miete | 1.770,00 EUR |
| Nebenkosten | 180,00 EUR |
| Stellplatzmiete | 30,00 EUR |
| Tiefgaragen- / Garagenmiete | 50,00 EUR |
| Kaution | 4.400,00 EUR Sicherheitsleistung / Kaution Die vom Mieter zu hinterlegende Sicherheitsleistung setzt sich wie folgt zusammen: Kaution Wohnung (2 Monatskaltmieten à 1.770,00 €): 3.540,00 € Kaution Garage / Stellplatz (2 Monatsmieten à 80,00 €): 160,00 € Pauschale Endreinigung bei Auszug: 350,00 € Gesamtbetrag Sicherheitsleistung: 4.050,00 € Die Sicherheitsleistung ist spätestens vor Übergabe der Mieträume auf das vom Vermieter benannte Konto zu überweisen. |
| Provision | provisionsfrei |
Objekt Informationen
| Nr. | 26SG |
|---|---|
| Typ | Haus |
| Wohnfläche | 180 qm |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Etagen | 3 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Anzahl Tiefgaragen / Garagen | 1 |
| Separates WC | ja |
| Gartennutzung | ja |
| Terrasse | ja |
| Befeuerung | Gas, Holz / Stückholz |
