In Vorbereitung: Ihr perfektes Zuhause in Minseln modern und barrierefrei!
In Vorbereitung
Vermietung ab 01.04.2026
1 Garage und 1 Stellplatz = 85 € Miete
Vermietung ab 01.04.2026
1 Garage und 1 Stellplatz = 85 € Miete
| Kalt - Miete | 825,00 EUR |
| Nebenkosten | 215,00 EUR |
| Kaution | 1.650,00 EUR 2 Kaltmieten |
| Provision | provisionsfrei |
Objekt Informationen
| Nr. | 26RMWV |
|---|---|
| Typ | Wohnung |
| Baujahr | 2020 |
| Wohnfläche | 59 qm |
| Stockwerk | 1. OG |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Etagen | 3 |
| Terrasse | ja |
| Befeuerung | Pelletheizung |
| Energieeffizienz | Bedarfsausweis 24,2 kWh/(m2·a) = A+ |
